PXUT-320C型数字超声波探伤仪,采用先进的数字集成技术和新型TFT彩色显示器,仪器功能实用,性能稳定,操作简便,价格实惠,是一款性能价格比优异的笔记本式全数字智能超声波探伤仪。
项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
频带宽度 | 0.4~15.0MHz | 灵敏度余量 | ≥60dB (200mm—Φ2平底孔,2.5PΦ20) |
增益范围 | 110dB | 探头类型 | 单晶、双晶、穿透 |
采样频率 | 125MHz(硬件实时采样) | 声程位移 | 0~4800mm(钢中纵波) |
动态范围 | ≥32dB | 闸 门 | 进波门、失波门 |
水平线性 | ≤0.3% | 工作时间 | ≥8小时 |
垂直线性 | ≤3% | 电 源 | 16V DC,220V AC |
分 辨 力 | ≥30dB | 外形尺寸(mm) | 250(高)×140(宽)×50(厚) |
检测范围 | 0~5000mm(钢中纵波) | 整机重量 | 1.6Kg(含锂电池) |
如相关产品技术参数发生更改,恕不另行通知。