TOFD 对比试块 TOFD模拟试块价格表 NB/T47013-2015 试块价格
文章出处:河北雷纳检测科技有限公司 浏览量:636发表时间:2022/3/14
TOFD 对比试块 TOFD模拟试块价格表 NB/T47013-2015 试块价格
TOFD 对比试块价格表
编号 | 试块型号 | 试块规格 | 适用范围 | 试块价格 | 支架价格 | 合计价格 |
1 | TOFD-A | T=25mm | 12-25mm |
|
|
|
2 | TOFD-B | T=50mm | 12-50mm |
|
|
|
3 | TOFD-C | T=100mm | 12-100mm |
|
|
|
4 | TOFD-D | T=200mm | 12-200mm |
|
|
|
5 | TOFD-E | T=400mm | 12-400mm |
|
|
|
6 | 扫查面盲区高度测定试块 | |
|
|
| |
7 | 声速扩散角测定试块 | |
|
|
| |
合计 |
|
|
TOFD 模拟试块价格表
编号 | 试块规格 | 适用范围 | 试块价格 | 支架价格 | 合计价格 |
1# | T=15mm | 12-17mm |
|
|
|
2# | T=21mm | 16-24mm |
|
|
|
3# | T=30mm | 23-34mm |
|
|
|
4# | T=43mm | 33-49mm |
|
|
|
5# | T=62mm | 48-69mm |
|
|
|
6# | T=88mm | 68-98mm |
|
|
|
7# | T=122mm | 97-136mm |
|
|
|
8# | T=160mm | 135-179mm |
|
|
|
9# | T=203mm | 178-226mm |
|
|
|
10# | T=250mm | 225-276mm |
|
|
|
11# | T=300mm | 275-326mm |
|
|
|
12# | T=350mm | 325-376mm |
|
|
|
13# | T=400mm | 375-401mm |
|
|
|
合计 |
|