产品分类Product
液晶数显万能试验机
立即询价
WES-B系列液晶数显万能试验机(10吨、30吨、60吨、100吨、200吨)
一、性能说明
本液晶数显万能试验机用于各种金属材料的拉伸、压缩、弯曲及剪切试验,亦可用作塑料、混凝土、水泥等非金属材料的压缩试验,增加简单附件,可完成胶带链条,钢丝绳、电焊条、瓦及构件的多种性能试验。本机采用油缸下置式、高度低、重量轻,尤其适用于工程施工部门。
二、控制系统
1、电子测力,液晶显示试验力-时间曲线、试验力、试验力峰值、具有明显屈服特征材料的屈服力,实验数据方便直观;
2、通过数字健输入试样编号、横截面积,可直接测定材料的抗拉强度、屈服强度等力学性能;
3、液晶数显万能试验机可以对实验结果进行打印。
三、技术参数
产品型号 | WES-100B | WES-300B | WES-600B | WES-1000B | ||
主机结构形式 | 双立柱双丝杠油缸下置式结构 (1000B四立柱双丝杠 ) | |||||
最大试验力 | 100 kN | 300 kN | 600 kN | 1000 kN | ||
试验机级别 | 1级 | |||||
试验力测量范围 | 2%-100% | |||||
试验力示值 相对误差 | ≦示值的±1% | |||||
活塞最大移动速率 | 70(mm/min) | |||||
横梁调整速度 | 120(mm/min) | |||||
活塞最大行程 | 250mm | |||||
控制方式 | 手动加载 | |||||
有效拉伸空间 | 650mm | |||||
有效压缩空间 | 550mm | |||||
立柱间距 | 540mm | 540mm | 540 | 650mm | ||
夹紧方式 | 手动夹紧(可选配液压夹紧) | |||||
圆试样夹持直径 | φ6-φ26mm | φ6-φ26mm | φ13-φ40mm | φ13-φ40mm | ||
扁试样夹持厚度 | 0-15mm | 0-15mm | 0-15mm | 0-30mm | ||
扁试样夹持宽度 | 70mm | 70mm | 75mm | 75mm | ||
上下压盘尺寸 | φ160/204*204mm(选配) | |||||
弯曲支辊间距 | 600 mm | |||||
弯曲支辊宽度 | 140mm | |||||
安全保护装置 | 机械限位保护和软件过载保护 | |||||
主机外形尺寸(mm) | 810×560×2050 | 810×560×2050 | 830×580×2150 | 10600×660×2450 | ||
主机电源 | 0.55KW | 0.55KW | 0.55KW | 0.75KW | ||
油源控制柜外形尺寸(mm) | 590×5500×1280 | 590×5500×1280 | 590×5500×1280 | 590×5500×1280 | ||
控制柜电源 | 1.5 KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
主机机重量 | 1700kg | 1950kg | 2200kg | 2950kg |
备注:本系列液晶数显万能试验机参数仅供参考,如有改动恕不另行通知,以公司产品实物为准