产品分类Product
TOFD双屏模块
产品概况
TOFD双屏双控模块专门针对复杂严苛的使用环境设计,既能单人通过附屏调节仪器,随扫随看,大大提高检测效率和检测质量,又能在高空等危险环境下,将主机放置在背包中,大程度保证了人员和设备的安全。
性能特点
全新配置,双屏TOFD,双显双控;
→标准VGA接口工作,高保真率,高速同步显示,操控便捷;
→告别一人扫查一人看图的“二人操作”时代,减少了人工支出,提高了检测效益;
→TOFD检测中自扫自看,随时修正,扫查成功率高,图片质量好,既提高工作效率又提高检测质量;
→仪器调节完全通过附屏操作,随扫随看,随扫随停;
→TOFD高空作业,主机可以放置在背包里,免除了数据线的牵绊,操作既方便又安全;
→主机屏幕可关闭,提高仪器工作时间;
→模块兼容性高,无缝升级,即配即用,适应我公司前期生产的所有TOFD设备;
→模块安装方便,即插即用;
→全金属加工外壳,更坚固耐用。
技术参数
屏幕尺寸: 5.0英寸
屏幕分辨率:640*480
按键形式:自复位防水按钮
接 口: VGA
连接线缆: 9芯插头
外壳材质:铝材
工作电压: DC5V
功 耗: 1.2W
环境温度: (-10 ~ 40)℃(参考值)
相对湿度: (20 ~ 95)% RH
外型尺寸: 136 x 25 x 93(mm)(不带前放)
136 x 59 x 93(mm)(带前放)
HS810两通道TOFD检测仪(双屏)标准配置:
序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 备注 |
1 | 主机 | HS810 | 1台 | |
2 | 充电器 | HS810-ADAPTER | 1套 | 含直流充电线1根及220V交流电源线1根 |
3 | 电池 | HS810-BATTERY | 2块 | 12.6V/6.6AH |
4 | U盘 | 8G | 1个 | 内置HS810 TOFD分析软件 |
5 | HS810仪器箱 | 1只 | ||
6 | 内六角扳手 | 1套 | 便携式多功能(含“一”字“十”字) | |
7 | 点对点网线 | HS8X-LAN-1500 | 1根 | |
8 | 两通道TOFD操作软件 | 1份 | 固化在仪器中(两通道TOFD操作软件) | |
9 | HS810检验合格证书 | 1份 | ||
10 | HS810检验报告 | 1份 | ||
11 | 售后服务回执卡 | 1份 | ||
12 | 说明书 | 1份 | ||
13 | 便携作业带 | HS810 | 1件 | |
14 | 磁性轮防磨胶带 | 绝缘胶带 | 2卷 |
2)扫查器及探头配置
序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 备注 |
1 | TOFD单杆扫查器(不带前放) | TOFD-S-MSCAN-2T | 1套 | |
2 | 自制TOFD扫查架前放盒总成(2B19) | 2B19 | 1套 | |
3 | TOFD多通道复合电缆 | HS8X-MSCAN-2B19-2500 | 2根 | 适用仪器侧面探头接口 |
4 | TOFD数据复合电缆 | 单通道 | 1根 | 适用仪器顶部探头接口 |
5 | TOFD探头电缆 | C5(弯头) - L5 - 370 | 4根 | |
6 | TOFD探头校准电缆 | C9 – L5 - 2000 | 2根 | |
7 | 通用探头电缆 | C9 - Q9 - 2000 | 2根 | |
8 | TOFD探头 | HS8X-TP-3mm-10MHz | 2只 | 10MHzΦ3mm |
9 | TOFD探头 | HS8X-TP-0.25"-5MHz | 2只 | 5MHzΦ6.35mm |
10 | TOFD楔块 | HS8X-T30-70 | 4只 | 70°(用于HS8X-TP-3mm-10MHz小号探头) |
11 | TOFD楔块 | HS8X-T30-63 | 4只 | 63°(用于HS8X-TP-0.25"-5MHz小号探头) |
3)双屏配置
序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 备注 |
1 | TOFD双屏显示模块 | TD-001(带前放) | 1套 | |
2 | 雷莫显示线缆组件 | HS810 VGA-扫查架端显示线(双显示) | 1根 | 含双屏模块备件一套 |
3 | 安装、操作说明书 | 1份 | ||
4 | 合格证 | 1份 | ||
3 | 双屏模块箱 | 1只 |
HS810四通道TOFD检测仪(双屏)标准配置:
1)仪器配置
序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 备注 |
1 | 主机 | HS810 | 1台 | |
2 | 充电器 | HS810-ADAPTER | 1套 | 含直流充电线1根及220V交流电源线1根 |
3 | 电池 | HS810-BATTERY | 2块 | 12.6V/6.6AH |
4 | U盘 | 8G | 1个 | 内置HS810 TOFD分析软件 |
5 | HS810仪器箱 | 1只 | ||
6 | 内六角扳手 | 1套 | ||
7 | 点对点网线 | HS8X-LAN-1500 | 1根 | |
8 | 2通道TOFD操作软件 | 1份 | 固化在仪器中(2通道TOFD操作软件) | |
9 | HS810检验合格证书 | 1份 | ||
10 | HS810检验报告 | 1份 | ||
11 | 售后服务回执卡 | 1份 | ||
12 | 说明书 | 1份 | ||
13 | 便携作业带 | HS810 | 1件 | |
14 | 磁性轮防磨胶带 | 绝缘胶带 | 2卷 |
2)扫查器及探头配置
序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 备注 |
1 | TOFD双杆扫查器(不带前放) | TOFD-D-MSCAN-8T | 1套 | (含扫查器备件一套) |
2 | 自制TOFD扫查架前放盒总成(2B19) | 2B19 | 1套 | |
3 | TOFD多通道复合电缆 | HS8X-MSCAN-2B19-2500 | 2根 | 适用仪器侧面探头接口 |
4 | TOFD数据复合电缆 | 单通道 | 1根 | 适用仪器顶部探头接口 |
5 | TOFD探头电缆 | C5(弯头) - L5 - 370 | 8根 | |
6 | TOFD探头校准电缆 | C9 – L5 - 2000 | 2根 | |
7 | 通用探头电缆 | C9 - Q9 - 2000 | 2根 | 10MHzΦ3mm |
8 | TOFD探头 | HS8X-TP-3mm-10MHz | 2只 | 10MHzΦ3mm |
9 | TOFD探头 | HS8X-TP-0.25"-5MHz | 2只 | 5MHzΦ6.35mm |
10 | TOFD探头 | HS8X-TP-0.375"-3.5MHz | 2只 | 3.5MHzΦ9.52mm |
11 | TOFD楔块 | HS8X-T30-70 | 70° | (用于HS8X-TP-3mm-10MHz探头) |
12 | TOFD楔块 | HS8X-T30-63 | 63° | (用于HS8X-TP-0.25"-5MHz探头) |
13 | TOFD楔块 | HS8X-T60-55 | 55° | (用于HS8X-TP-0.375"-3.5MHz探头) |
3)双屏配置